Block Pc:
Software para controlar la PC por Tiempo a traves del Ingreso de Monedas o Manualmente:
Este programa le permitira entre otras cosas:
- Controlar la PC con ingreso de Monedas apto para Cybers, Hoteles, Estaciones de Servicio, Bares, etc
- Tambien puede programar manualmente BlockPc para restringir el uso de su PC a determinados horarios del dia,
asi si Ud quiere habilitar su PC para que los niƱos la usen hasta determinada hora, BlockPc le permite esta utilidad.
- Ademas si Ud. se encuentara en otro sitio, podra Monitorear Remotamente y ver el tiempo de uso de su PC por medio
de INTERNET.
Maquinas de prueba que Actualmente estan Siendo Monitoreadas:
| ID | Alta | Hora de Alta | Dia Hora de Alta | Mac Adders | IP LAN | Host Name | Coins Ingresados | Monitor | Sucursal |
| 26 | 2010-06-16 | 23:50:53 | 2010-06-16 23:50:53 | 00-C0-CA-30-91-79 | 192.168.1.66 | pc6 | 28 | N | |
| 3 | 2009-08-28 | 17:39:20 | 2009-08-28 17:39:20 | 00-21-70-BC-02-D0 | 10.0.0.10 | HOST 10 | 1 | N | |
| 28 | 2010-08-06 | 15:06:50 | 2010-08-06 15:06:50 | 08-00-27-00-20-5A | 5.191.215.138 | maquinax | 3 | N | |
| 34 | 2011-03-11 | 01:04:44 | 2011-03-11 01:04:44 | 00-14-D1-1A-8A-0C | 172.16.215.200 | home | 29 | N | |
| 23 | 2009-11-18 | 05:12:31 | 2009-11-18 05:12:31 | 00-25-11-05-57-79 | 192.168.1.3 | acer-2627f13aaa | 7 | N | |
| 35 | 2011-03-17 | 02:37:29 | 2011-03-17 02:37:29 | 1C-6F-65-7C-05-CD | 172.16.215.24 | PC_24 | 5 | N | |
| 11 | 2009-09-09 | 20:29:11 | 2009-09-09 20:29:11 | 00-00-21-C3-1C-X9 | 10.0.0.30 | pentium3 | 1 | N | |
| 36 | 2011-04-10 | 16:08:32 | 2011-04-10 16:08:32 | 00-08-02-35-73-9D | 192.168.1.3 | EQUIPO1 | 2 | N | |
| 24 | 2009-11-22 | 17:44:24 | 2009-11-22 17:44:24 | 00-25-11-05-C4-CD | 192.168.1.68 | emachine-a2cb00 | 5 | N | |
| 25 | 2010-02-26 | 23:10:09 | 2010-02-26 23:10:09 | 00-1B-B9-CF-42-2E | 10.167.68.177 | SERVIDOR | 1 | N | |
| 27 | 2010-07-01 | 14:34:00 | 2010-07-01 14:34:00 | 08-10-74-62-FD-91 | 192.168.1.64 | kidzcomp | 19 | N | |
| 29 | 2010-08-22 | 20:43:34 | 2010-08-22 20:43:34 | 00-13-8F-85-46-91 | 192.168.1.72 | master | 3 | N | |
| 30 | 2010-09-11 | 03:23:31 | 2010-09-11 03:23:31 | 00-08-54-86-F0-0F | 192.168.1.101 | mioairnet | 12 | N | |
| 31 | 2010-09-12 | 20:50:43 | 2010-09-12 20:50:43 | 00-1A-73-AA-2C-FF | 192.168.0.100 | ernesto | 4 | N | |
| 32 | 2010-09-16 | 22:03:28 | 2010-09-16 22:03:28 | D8-5D-4C-8C-9F-12 | 192.168.1.100 | GEO | 2 | N | |
| 33 | 2010-09-17 | 15:56:12 | 2010-09-17 15:56:12 | 0C-60-76-47-00-E6 | 192.168.1.5 | ACER_ASPIRE2 | 2 | N | |
| 37 | 2011-04-26 | 17:09:29 | 2011-04-26 17:09:29 | 5C-AC-4C-A1-A7-B5 | 192.168.0.102 | MARIO | 7 | N | |
| 38 | 2011-04-26 | 17:22:54 | 2011-04-26 17:22:54 | 00-24-81-08-6B-4C | 192.168.0.101 | v35_ | 1 | N | |
| 39 | 2011-05-17 | 21:04:40 | 2011-05-17 21:04:40 | 00-01-6C-38-7A-EE | 192.168.0.103 | colossus | 1 | N | |
| 40 | 2011-06-07 | 14:46:16 | 2011-06-07 14:46:16 | 00-0F-1F-D3-C3-EC | 192.168.1.9 | asdf | 20 | N | |
| 41 | 2011-06-07 | 16:26:50 | 2011-06-07 16:26:50 | 192.168.1.9 | asdf | 1 | N | ||
| 42 | 2011-08-05 | 19:44:12 | 2011-08-05 19:44:12 | 00-E0-4D-29-0F-BD | 192.168.1.100 | mostrador-1 | 10 | N | |
| 43 | 2011-08-12 | 23:33:09 | 2011-08-12 23:33:09 | 00-27-19-CF-76-79 | 192.168.1.90 | Maquina-3 | 2 | N | |
| 44 | 2011-08-15 | 21:15:29 | 2011-08-15 21:15:29 | 08-00-27-00-58-F0 | 192.168.1.71 | victor-PC | 1 | N | |
| 45 | 2011-08-17 | 00:08:59 | 2011-08-17 00:08:59 | 00-27-19-CF-7C-60 | 192.168.1.86 | pc-kiosko-1 | 6 | N | |
| 46 | 2011-08-21 | 19:45:41 | 2011-08-21 19:45:41 | 90-E6-BA-CF-C5-CF | 192.168.1.2 | sa-PC | 1 | N | |
| 47 | 2011-09-27 | 21:26:34 | 2011-09-27 21:26:34 | 00-30-67-A8-07-8C | 192.168.0.10 | EDUARDO-PC | 1 | N | |
| 48 | 2011-10-06 | 22:35:27 | 2011-10-06 22:35:27 | 00-1B-B9-65-68-C6 | 10.145.131.205 | lentium | 1 | N | |
| 49 | 2011-10-24 | 23:39:28 | 2011-10-24 23:39:28 | 00-E0-4D-52-E5-ED | 186.35.182.246 | windows-b1c53ae | 1 | N | |
| 50 | 2011-12-06 | 23:41:29 | 2011-12-06 23:41:29 | 08-00-27-00-28-1C | 192.168.1.107 | usuariopc | 1 | N | |
| 51 | 2012-01-22 | 14:26:33 | 2012-01-22 14:26:33 | 00-0B-DB-56-92-3B | 192.168.1.103 | PC03 | 6 | N | |
| 52 | 2012-02-09 | 03:28:53 | 2012-02-09 03:28:53 | 00-27-19-BA-D5-7D | 192.168.1.3 | desktop | 1 | N | |
| 53 | 2012-03-03 | 11:41:28 | 2012-03-03 11:41:28 | 8C-89-A5-66-49-EA | 192.168.10.226 | LV-WS38 | 24 | N | |
| 54 | 2012-03-07 | 18:25:22 | 2012-03-07 18:25:22 | 00-21-97-9A-FF-F8 | 192.168.1.207 | E7 | 2 | N | |
| 55 | 2012-03-15 | 19:14:38 | 2012-03-15 19:14:38 | 00-19-66-6F-DB-C5 | 192.168.1.36 | pasion-54ec2e4a | 3 | N |
Consultas:
carlosgiosue@yahoo.com.ar
acprincipi@hotmail.com